Wohnen | Essen: | 29,50 m² |
Kochen: | 9,70 m² |
Diele: | 6,40 m² |
WC: | 2,20 m² |
Terrasse*: (12,8 m²) | 6,40 m² |
Wohnfl. Erdgeschoss | 54,20 m² |
Schlafen 1: | 15,90 m² |
Schlafen 2: | 16,90 m² |
Bad: | 8,60 m² |
Flur 1: | 6,60 m² |
Wohnfl. Obergeschoss | 48,00 m² |
Studio: | 27,20 m² |
Dachterrasse*: (14,8 m²) | 7,40 m² |
Dachaustritt**: (3,3 m²) | 0,80 m² |
Wohnfl. Dachgeschoss | 35,40 m² |
Flur 2: | 5,10 m² |
Keller: | 42,90 m² |
Nutzfläche |
5,10 m² / 42.9 m² |
Die Wohnflächenberechnung erfolgt in Anlehnung an die WoFIV 2003, abweichend hiervon erfolgt 1% Putzabzug.
*Terrassen, Balkone und Dachterrassen werden mit 50% angerechnet!
**Dachaustritte werden mit 25% angerechnet!