Wohnen | Essen: | 29,40 m² |
Kochen: | 9,50 m² |
Diele: | 6,40 m² |
WC: | 2,20 m² |
Terrasse*: (12,8 m²) | 6,40 m² |
Wohnfl. Erdgeschoss | 53,90 m² |
Schlafen 1: | 14,70 m² |
Schlafen 2: | 17,00 m² |
Bad: | 9,00 m² |
Flur 1: | 7,10 m² |
Wohnfl. Obergeschoss | 47,80 m² |
Studio: | 27,00 m² |
Dachterrasse*: (14,2 m²) | 7,10 m² |
Dachaustritt**: (3,3 m²) | 0,80 m² |
Wohnfl. Dachgeschoss | 34,90 m² |
Flur 2: | 5,10 m² |
Keller: | 41,80 m² |
Nutzfläche |
5,10 m² / 41.8 m² |
Die Wohnflächenberechnung erfolgt in Anlehnung an die WoFIV 2003, abweichend hiervon erfolgt 1% Putzabzug.
*Terrassen, Balkone und Dachterrassen werden mit 50% angerechnet!
**Dachaustritte werden mit 25% angerechnet!