Wohnen | Essen: | 31,40 m² |
Kochen: | 11,80 m² |
Diele: | 7,30 m² |
WC: | 2,20 m² |
HA. -Raum: | 0,70 m² |
Abst. -Raum: | 1,40 m² |
Terrasse*: (14,2 m²) | 7,10 m² |
Wohnfl. Erdgeschoss | 61,90 m² |
Schlafen 1: | 16,50 m² |
Schlafen 2: | 12,00 m² |
Schlafen 3: | 10,00 m² |
Bad: | 8,10 m² |
Flur: | 6,60 m² |
Wohnfl. Obergeschoss | 53,20 m² |
Studio: | 29,10 m² |
Dachterrasse*: | 8,20 m² |
Dachaustritt**: | 1,00 m² |
Wohnfl. Dachgeschoss | 38,30 m² |
Die Wohnflächenberechnung erfolgt in Anlehnung an die WoFIV 2003, abweichend hiervon erfolgt 1% Putzabzug.
*Terrassen, Balkone und Dachterrassen werden mit 50% angerechnet!
**Dachaustritte werden mit 25% angerechnet!