Wohnen | Essen: | 34,40 m² |
Kochen: | 14,50 m² |
Diele: | 7,90 m² |
WC: | 2,20 m² |
Terrasse*: (15,7 m²) | 7,90 m² |
Wohnfl. Erdgeschoss | 66,90 m² |
Schlafen 1: | 17,90 m² |
Schlafen 2: | 14,20 m² |
Schlafen 3: | 10,40 m² |
Bad: | 9,20 m² |
Flur 1: | 6,60 m² |
Wohnfl. Obergeschoss | 58,30 m² |
Studio: | 32,60 m² |
Dachterrasse*: (17,9 m²) | 9,00 m² |
Dachaustritt**: (4,5 m²) | 1,10 m² |
Wohnfl. Dachgeschoss | 42,70 m² |
Flur 2: | 5,10 m² |
Keller: | 53,00 m² |
Nutzfläche |
5,10 m² / 53 m² |
Die Wohnflächenberechnung erfolgt in Anlehnung an die WoFIV 2003, abweichend hiervon erfolgt 1% Putzabzug.
*Terrassen, Balkone und Dachterrassen werden mit 50% angerechnet!
**Dachaustritte werden mit 25% angerechnet!