Wohnen | Essen: | 34,50 m² |
Kochen: | 15,00 m² |
Diele: | 7,70 m² |
WC: | 2,20 m² |
Terrasse*: (15,7 m²) | 7,90 m² |
Wohnfl. Erdgeschoss | 67,30 m² |
Schlafen 1: | 17,40 m² |
Schlafen 2: | 13,90 m² |
Schlafen 3: | 11,70 m² |
Bad: | 8,70 m² |
Flur 1: | 6,60 m² |
Wohnfl. Obergeschoss | 58,30 m² |
Studio: | 32,80 m² |
Dachterrasse*: (18,5 m²) | 9,30 m² |
Dachaustritt**: (4,5 m²) | 1,10 m² |
Wohnfl. Dachgeschoss | 43,20 m² |
Flur 2: | 5,10 m² |
Keller: | 54,10 m² |
Nutzfläche |
5,10 m² / 54.1 m² |
Die Wohnflächenberechnung erfolgt in Anlehnung an die WoFIV 2003, abweichend hiervon erfolgt 1% Putzabzug.
*Terrassen, Balkone und Dachterrassen werden mit 50% angerechnet!
**Dachaustritte werden mit 25% angerechnet!